DAFTAR NILAI
Mata Pelajaran : Fisika II
Semester : II
Jurusan : Teknik Lingkungan
1. Sugeng Rianto (206 01 004) B
2. Abdul Rahman Soleh (207 01 002)B
3. Marlina (207 01 004 )C
4. Haris A (207 01 005) C
5. Jonius (207 01 006) B
6. Saripuddin (208 01 006) D
7. Muh. Sabri (207 01 010) B
8. Sainal Abidin (207 01 012) C
9. Freddy Riyadi (207 01 014) C
10. Tri Yulia Fitriani ( 208 01 016) B
11. Asnawi DM (207 01 017)B
12. Dedy Hardianto (207 01 017) C
13. Melayanti (207 01 020) B
14. Wiwik Sukmawati (207 01 021)D
15. Meyske Yesita (207 01 022) C
16. Abd. Saban Abazan (207 01 023) B
17. Nurqadam Buntani (207 01 025) C
18. Nur Ali (207 01 027) E
19. Emy Priany Zakaria (207 01 028) B
20. Eulisa (207 01 029) B
Rabu, 20 Agustus 2008
DAFTAR NILAI FISIKA 2
Label:
Info Tugas UMK,
UMK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
ass, bagi mahasiswa yang ingin konfirmasi nilai dapat dilihat pada Fakultas Teknik UMK.
BalasHapus